В дилерском центре ЮЦС вы можете пополнить свой автопарк новыми трехосными самосвалами FAW СА3250 с колесной формулой 6х4 и U-образными кузовами, объем которых составляет 20 м3. Данное исполнение грузовиков получило широкое распространение в России, техника используется в сельском хозяйстве, строительстве, при перевозке различных нерудных ископаемых.
Самосвалы FAW отлично зарекомендовали себя, они характеризуются неприхотливостью, высоким ресурсом, ремонтопригодностью. Что немаловажно, для данной техники в России есть большое количество запасных частей и сервисных центров. В Москве всегда можно обратиться к ЮЦС, у нас два собственных техцентра на юге и севере Столицы.
Сердце самосвала FAW СА3250 – одиннадцатилитровый двигатель собственной разработки. Ресурс агрегата, работающего в паре с КПП FAST, составляет более 1 млн км.
Модельная линейка J6 – последнее поколение грузовиков FAW. Это комфортабельная техника в богатой комплектации, изготовленная из качественных материалов. СА3250 с U-кузовом оснащен полным электропакетом, креслом водителя на пневмоподушке, спальным местом, радиоприемником и рядом других опций.
Менеджеры ЮЦС всегда готовы ответить на любые ваши вопросы, обращайтесь, проконсультируем.
Общие характеристики | ||
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
Система питания | Common rail, Bosch | |
Система управления | Электронная, Bosch | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | |
Гидроподъемник | NianMa, переднего расположения | |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | |
Двигатель | ||
Модификация | CA3250P66K2T1E5 | CA3250P66K24T1E5 |
Модель двигателя | FAW, CA6DL2-37E5 | FAW, CA6DM2-39E51 |
Мощность (л.с.) | 375 | 390 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 (1300-1500) | 1900 (1300) |
Объём (л) | 8.57 | 11.05 |
ТНВД | BOSCH, CPN2.2-6DL2 | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DL2 | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
Трансмиссия и КПП | ||
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
КПП | FAST, 12JSD160T | FAST, 12JSD180TA |
Подвеска | Рессорная | |
Скорости | 12 вперед и 2 назад, с синхронизатором | |
Вес и грузоподъёмность | ||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 15250 | |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 | |
Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 62100 | |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 8240…11900 | |
Ширина (мм) | 2495…2550 | |
Высота (мм) | 3340…4000 | |
Колёсная база (мм) | 3800…5300 + 1350 | |
Другие характеристики | ||
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
Объем кузова (м3) | 20 | |
Угол подъема кузова (°) | 52 | |
Объём топливного бака (л) | 400 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Трехточечные ремни безопасности |
Кондиционер |
Регулируемая рулевая колонка |
ЗИП |
Пневматическая подвеска водительского сидения |
Многослойное ветровое стекло |
Буксировочные крюки |
Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
Полочки над лобовым стеклом |
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
Зуммер запирания кабины |
Ручные стеклоподъемники |
Воздушный дефлектор кабины |
Противооткатные башмаки |
Радиоприемник |
Подстаканник |
Перчаточный ящик |
Ящик на центральном тоннеле |
Электрокорректор фар |
Зуммер при движении задним ходом |
Трехточечное крепление зеркал |
Брызговики |
Лебедка запасного колеса |
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
Специальная комплектация |
Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки |
Автономный отопитель салона WEBASTO |