Наше сервисное подразделение, компания БизнесБас Сервис, которое также является официальным дилером Ютонг в аспектах ремонта и продажи запасных частей, предлагает всем приверженцам марки Yutong пакеты технического обслуживания по фиксированным ценам с выгодой до 50%.
Готовы предложить несколько вариантов обслуживания, отличающиеся как по набору услуг, так и по номенклатуре запасных частей и расходников. Подробная информация о наполнении пакетов ТО, а также их стоимость представлены ниже:
№ | Категория | Работы | Базовое ТО | Расширенное ТО |
---|---|---|---|---|
1 | Сцепление | Проверка работоспособности сцепления, свободного хода педали сцепления, уровня тормозной жидкости, регулировка (при необходимости) | ✓ | |
2 | Рулевое управление | Проверка работоспособности рулевого управления, проверка состояния наконечников рулевых тяг, пыльников, маятникового рычага | ✓ | ✓ |
3 | Проверка насоса гидроусилителя рулевого управления и шлангов высокого давления на герметичность | ✓ | ✓ | |
4 | Топливная система | Проверка топливной системы на герметичность | ✓ | ✓ |
5 | Замена топливного фильтра тонкой очистки и фильтра сепаратора | ✓ | ✓ | |
6 | Замена фильтра грубой очистки топлива | ✓ | ||
7 | Система подачи воздуха и выпуска отработанных газов | Проверка и очистка воздушного фильтра (по необходимости замена) | ✓ | ✓ |
8 | Проверка системы подачи воздуха и выпуска отработанных газов | ✓ | ✓ | |
10 | Проверка системы охлаждения на герметичность, протяжка хомутов патрубков | ✓ | ✓ | |
11 | Тормозная система | Проверка работоспособности тормозной системы, диагностика утечки воздуха | ✓ | ✓ |
12 | Проверка износа тормозных колодок | ✓ | ✓ | |
13 | Проверка ABS | ✓ | ||
14 | Пневмоподвеска | Проверка работоспособности подвески, амортизаторов, герметичности пневмоподвески, протяжка крепления | ✓ | ✓ |
15 | Карданный вал | Проверка шлицевого соединения и крестовин | ✓ | ✓ |
16 | Приводные ремни | Проверка натяжения | ✓ | ✓ |
17 | Колеса и шины | Проверка и регулировка давления воздуха в шинах (со снятием колпаков) | ✓ | ✓ |
18 | Проверка состояния шин (протектора) | ✓ | ✓ | |
19 | Система отопления салона | Проверка отопителей салона, очистка фильтрующего элемента воздухозаборника (по необходимости замена) | ✓ | ✓ |
20 | Проверка и очистка отопителя салона | ✓ | ||
21 | Электрооборудование | Проверка и обслуживание АКБ | ✓ | |
22 | Проверка контактов и клемм электрожгутов | ✓ | ||
23 | Проверка световой и звуковой сигнализации | ✓ | ✓ | |
24 | Смазочные работы | Шприцовка согласно схеме смазки | ✓ | ✓ |
25 | Двигатель | Замена масла и масляного фильтра | ✓ | ✓ |
26 | Проверка утечки масла из двигателя | ✓ | ✓ | |
27 | Проверка подушек крепления двигателя | ✓ | ✓ | |
30 | Коробка передач | Проверка и регулировка механизма переключения передач | ✓ | |
31 | Проверка уровня масла в КПП | ✓ | ||
33 | Проверка и протяжка тросов КПП | ✓ | ||
34 | Передняя балка, ступицы, поворотный кулак | Проверка люфта в шкворнях | ✓ | ✓ |
35 | Проверка подшипников передней ступицы | ✓ | ✓ | |
36 | Задний мост и ступицы | Проверка уровня масла в заднем мосту | ✓ | ✓ |
Обращаем внимание, что в приведенной ниже таблице цены указаны с учетом всех необходимых работ, запчастей, расходных материалов и с НДС.
Стоимость пакетов ТО | ||
---|---|---|
Yutong 6122 (Cummins) | ||
Базовое ТО | Расширенное ТО | |
Оригинальные ЗЧ | 56 094,05 ₽ | 78 177,30 ₽ |
Аналоги | 44 370,65 ₽ | 58 630,65 ₽ |
Yutong 6122 (Weichai) | ||
Базовое ТО | Расширенное ТО | |
Оригинальные ЗЧ | 53 768,25 ₽ | 76 675,00 ₽ |
Аналоги | 47 502,40 ₽ | 61 627,40 ₽ |
Yutong 6128 (Weichai) | ||
Базовое ТО | Расширенное ТО | |
Оригинальные ЗЧ | 54 978,25 ₽ | 100 022,75 ₽ |
Аналоги | 47 502,40 ₽ | 74 884,40 ₽ |
Yutong 6938 (Cummins) | ||
Базовое ТО | Расширенное ТО | |
Оригинальные ЗЧ | 55 165,25 ₽ | 72 638,25 ₽ |
Аналоги | 43 271,75 ₽ | 57 484,50 ₽ |
Yutong 6947 (Cummins) | ||
Базовое ТО | Расширенное ТО | |
Оригинальные ЗЧ | 54 901,50 ₽ | 72 374,50 ₽ |
Аналоги | 42 096,75 ₽ | 56 309,50 ₽ |
Yutong 6121 (Weichai) | ||
Базовое ТО | Расширенное ТО | |
Оригинальные ЗЧ | 47 982,00 ₽ | 66 329,00 ₽ |
Аналоги | 42 411,90 ₽ | 54 818,90 ₽ |
Yutong 6127 (Cummins) | ||
Базовое ТО | Расширенное ТО | |
Оригинальные ЗЧ | 72 209,00 ₽ | 97 437,75 ₽ |
Аналоги | 69 156,65 ₽ | 80 419,65 ₽ |
Информация на данной странице не является публичной офертой. Стоимость пакетов ТО уточняйте у наших менеджеров.