На данной странице вы сможете найти любую интересующую вас запасную часть для автобусов Ютонг. По вопросам покупки запчастей Yutong звоните по телефону -
Для клиентов ЮЦС открыт крупнейший в России склад запчастей для автобусов Yutong всех моделей. Мы поддерживаем на нашем складе наличие комплектующих для автобусов Yutong, включая кузовные части и стёкла. Такой подход позволяет нашим клиентам исключить ожидание поставки запчасти и сокращает время простоя автобуса при необходимости техобслуживания.
Автобусы, как и любая техника, работают дольше и лучше с оригинальными комплектующими от производителя. Внезапно возникшая потребность в техобслуживании часто вынуждает владельцев автобусов приобрести и установить «серую» неоригинальную запчасть для избежания простоя техники. Такой шаг обязательно сказывается на безопасности пассажиров, а также на работе сопутствующих систем автобуса. Повышается их износ и приближается момент следующего посещения сервисной станции, а значит и момент простоя настанет быстрее. Клиенты СТО ЮЦС не сталкиваются с такими проблемами, ведь в наличии у нас только оригинальные запчасти Yutong для всей линейки автобусов, что является гарантом надёжной работы техники и лёгкого и быстрого её обслуживания.
Ниже представлен актуальный перечень запасных частей и расходников для автобусов Yutong всех моделей. Чтобы найти интересующие вас артикулы или наименования, воспользуйтесь поиском:
| Артикул | Наименование | Стоимость с НДС 22% |
|---|---|---|
| 8202-07913 | 150 зеркало в сборе | 13 313,72 ₽ |
| 8202-07841 | 170 Левая электрическая основная линза + E - маяк + утренний маяк (вставка) | 17 976,16 ₽ |
| 8114-02133 | 3KW Модуль питания | 177 501,00 ₽ |
| 8212-02398 | 3-точечный, 3600, черный, 78°/90°, шкив, без управления | 5 837,60 ₽ |
| 1108-00402 | 3-хпедальный узел в сборе(с двигателей электроэффузии, без газа) | 39 337,34 ₽ |
| 3515-00042 | 4х контурный предохранительный клапан Yutong 6122/6938/6128 | 25 268,10 ₽ |
| 5804-19199Y | 6121 Дверь доступа к воздуховоду из ПВХ Рейн белый | 13 595,57 ₽ |
| 6705-40087 | 6122H9 Корпус, черный, жесткий | 58 752,03 ₽ |
| 6200-09696-90 | 6125 Средний двухдверный насос в сборе (буферный клапан) | 272 740,70 ₽ |
| 6100-13794-90 | 6140BD перекачка дверных насосов в сборе (левый, штуцер для определения скорости, интеграция) | 480 219,80 ₽ |
| 9302-34912 | 6938HQ Кронштейн балансира | 1 662,41 ₽ |
| 8202-07491 | 8202-05461 левый итог | 67 811,28 ₽ |
| 8202-07342 | 8202-06906 левый итог | 41 309,64 ₽ |
| 8202-07344 | 8202-06906 правый в сборе | 51 391,82 ₽ |
| 3550-00570 | ABS Венчик | 7 992,04 ₽ |
| 3550-00611 | ABS датчик ;L=1.7M | 22 098,78 ₽ |
| 3550-00479 | ABS датчик;L=1M | 9 988,87 ₽ |
| 3550-00259 | ABS Исполнительный механизм, 24 В, пассивный датчик | 17 230,92 ₽ |
| 3501-00880 | ABS обод | 5 388,54 ₽ |
| 3501-00872 | ABS обод | 5 049,36 ₽ |
| 3792-03983 | ASR выключатель с задвижкой | 3 525,49 ₽ |
| 1147-00087 | CFV клапан | 513 175,91 ₽ |
| 1763-00237 | Cинхронная конический обвод 6 передачей | 13 447,47 ₽ |
| 1763-00241 | Cинхронный коничеCкий обвод 5 передачи | 16 160,86 ₽ |
| 5403-37929 | Cтекло левое (3) Yutong 6121 | 145 238,13 ₽ |
| 5403-31637 | Cтекло правое нижнее (1) Yutong 6852 | 56 020,68 ₽ |
| 5403-37931 | Cтекло правое последнее Yutong 6121 | 143 028,71 ₽ |
| 5403-79126 | Cтекло правое последнее Yutong ZK6852HK | 145 549,72 ₽ |
| 5904-07538 | D ECO031 последнее одинокое сидение | 224 946,02 ₽ |
| 5904-07544 | D YT08D последнее одинокое сидение | 206 255,21 ₽ |
| 3731-00286 | D Реле CB1-12V Panasonic | 1 993,64 ₽ |
| 3611-00341 | DCU | 85 351,78 ₽ |
| 3792-03815 | ECAS сброс крена | 3 343,96 ₽ |
| 8500-06236 | EMC электромагнитный клапан | 10 987,28 ₽ |
| 1000-00485 | G59YA АНТИПОМПАЖНЫЙ КЛАПАН | 19 471,39 ₽ |
| 6100-14900-70 | H16E Передняя однодверная ось в сборе | 61 666,68 ₽ |
| 6100-14900-90 | H16E Пневмопривод дверей передней двери (буферный клапан) | 145 003,48 ₽ |
| 3721-00025 | HELLA электрический гудок (низы) | 6 864,66 ₽ |
| 8171-00088 | IP67 Листья конденсатного ветра (диаметр 305) | 2 312,11 ₽ |
| 1119-05097 | L - образный кронштейн | 6 377,42 ₽ |
| 5302-10439 | L -образное прямое изделие | 974,51 ₽ |
| 5950-11507 | L одиночный вертикальный упор, C289, за нижней частью водителя | 3 511,17 ₽ |
| 1301-03892 | LINNIG2 Электромагнитная муфта вентилятора скорости | 263 551,50 ₽ |
| 1201-01780 | L-образная подвеска выпускной задней трубки | 1 936,31 ₽ |
| 6705-29325 | L-образная смостровая дверца вспомогательной панел | 21 716,61 ₽ |
| 5940-10142 | L-образная соединительная деталь боковой двери отсе | 770,70 ₽ |
| 5920-01411 | L-образное изделие | 4 356,70 ₽ |
| 5604-03183 | L-образный ограничитель крышки заднего отсека | 2 401,30 ₽ |
| 5604-02293 | L-образный соединитель для бокового люка, 55*30*4,50 | 1 337,60 ₽ |
| 1205-00569 | Nox датчки | 178 349,41 ₽ |
| 1140-02012 | OMB клапан | 75 332,64 ₽ |
| 1141-01395 | OMB отсечный клапан;Φ8 | 68 182,63 ₽ |
| 2911-00079 | U -образной болт | 6 754,80 ₽ |
| 2901-00058 | U -образной болт | 3 539,81 ₽ |
| 2955-00045 | U -ОБРАЗНОЙ БОЛТ M24*2;B=215;L=480 | 7 237,26 ₽ |
| 2981-00302 | U -образной болт,M24*2,B=190,L=421 | 6 243,63 ₽ |
| 2981-00065 | U -образной резьбовой стержень | 7 796,18 ₽ |
| 3784-01142 | USB лин | 11 718,17 ₽ |
| 2930-00345 | U-образная прокладка регулирования | 770,70 ₽ |
| 5940-14582 | U-образная прямая деталь с отверстиями/вырезами, L=50, люк | 1 573,26 ₽ |
| 2981-00301 | U-образный болт | 8 746,85 ₽ |
| 9405-01674 | V – ЗУБЧАТАЯ ОБРАЗНАЯ ЛЕНТА ТИПА А 1035ММ | 2 732,49 ₽ |
| 9304-00129 | V – ЗУБЧАТАЯ ОБРАЗНАЯ ЛЕНТА ТИПА В,1740,CR | 4 332,80 ₽ |
| 9405-00897 | V – ОБРАЗНАЯ ЛЕНТА ТИПА B | 3 375,81 ₽ |
| 9405-02424 | V - образный поликлин | 10 734,11 ₽ |
| 9405-02427 | V - образный поликлин | 7 958,61 ₽ |
| 1205-22914 | V - образный хомут | 19 433,17 ₽ |
| 1008-00301 | V - образный хомут | 3 318,48 ₽ |
| 1008-00986 | V - образный хомут | 3 006,39 ₽ |
| 1203-19812 | V - образный хомут | 2 974,53 ₽ |
| 1008-00359 | V - образный хомут | 2 751,58 ₽ |
| 1765-00895 | V-образное кольцо (шайба) | 267,50 ₽ |
| 2909-00163 | V-образный толкатель в сборе | 109 811,06 ₽ |
| 3824-00005 | WG инвертор освещения багажного отделения R41 (12+24v) | 3 941,09 ₽ |
| 7202-00039 | YT08 ШТАНГОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ РЕГУЛЯТОРнаклона спинки JKQ25-35-220;580N | 2 707,01 ₽ |
| 7205-13388 | YTF032 (Y01N) Светло - серая боковая рука с левым отверстием - после продажи | 585,99 ₽ |
| 7205-13389 | YTF032 (Y01N) Светло - серая боковая рука с правым отверстием - после продажи | 585,99 ₽ |
| 6801-01347 | YTSQ01 (E) кнопка переключения поясной опоры | 8 211,79 ₽ |
| 6801-01201 | YTSQ01 (E) Узел регулятора угла малого угла | 13 294,61 ₽ |
| 1119-03575 | Z - образная резиновая труба | 13 843,96 ₽ |
| 1303-04662 | Z - ОБРАЗНАЯ РЕЗИНОВАЯ ТРУБА | 4 867,83 ₽ |
| 1303-05176 | Z - образная резиновая труба | 3 912,41 ₽ |
| 1303-01278 | Z - образная резиновая труба | 3 630,59 ₽ |
| 1303-03160 | Z - образная резиновая труба | 3 560,52 ₽ |
| 1303-05134 | Z - образная резиновая труба | 3 472,95 ₽ |
| 1303-05112 | Z - образный шланг | 4 853,51 ₽ |
| 1303-05125 | Z - образный шланг | 2 566,87 ₽ |
| 1303-04175 | Z - образный шланг | 1 191,08 ₽ |
| 9303-02716 | ZK6710 красиво упакованная модель автомобиля | 29 670,43 ₽ |
| 1303-08207 | Z-образная стальная труба (Стальная труба Z-образной формы (Φ60, L=305, H=355)) | 13 915,64 ₽ |
| 5950-11806 | Z-образный вертикальный упор | 1 929,93 ₽ |
| 3611-00756 | λ Датчик | 78 667,69 ₽ |
| 2161-00004 | Ω-образная прямая деталь, L=30, с отверстием | 1 910,83 ₽ |
| 5703-00822 | Абажур | 999,99 ₽ |
| 3792-04264 | Аварийная разблокировка кулисного переключателя ручного тормоза | 2 464,97 ₽ |
| 3735-00328 | Аварийная сигнализация ,MT208112,5 | 4 848,72 ₽ |
| 8500-06245 | аварийный выключатель | 5 507,96 ₽ |
| 6100-02117 | АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН КРУГЛОЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ | 7 691,11 ₽ |
| 6100-09945 | Аварийный клапан круглой пассажирской двери | 7 065,30 ₽ |
| 6100-09946 | Аварийный клапан круглой пассажирской двери | 7 065,30 ₽ |
| 6100-05267 | Аварийный клапан круглой пассажирской двери Ютонг | 6 946,50 ₽ |
| 6100-06156 | АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ | 7 633,76 ₽ |
| 6100-01925 | АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ | 3 617,86 ₽ |
| 3616-00191 | Авария датчика температуры воды, Z1 / 2,103 | 8 168,82 ₽ |
| 7910-01724 | Автомагнитола (основной аппарат проигрывателя жесткого диска 80G) Yutong 6122 | 137 320,25 ₽ |
| 7910-02259 | Автомагнитола Yutong 6122 2023 г.в | 172 975,18 ₽ |
| 7910-02229 | Автомагнитола Yutong 6938 2023 г.в | 121 075,02 ₽ |
| 7901-00149 | Автомагнитола Ютонг 6127 | 50 098,84 ₽ |
| 3792-03236 | автомат подачи кода АВС | 3 343,96 ₽ |
| 5901-06038 | автоматизированный телеграфный крепления бокового люка | 1 286,65 ₽ |
| 3554-00490 | Автоматический регулировочный рычаг зазора (правый) | 19 141,75 ₽ |
| 3554-00635 | Автоматический регулировочный рычаг, 145*37,26 зубов, 175° | 20 995,26 ₽ |
| 3502-00789 | Автоматический рычаг регулировки зазоров | 31 486,69 ₽ |
| 3513-00141 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВНОЙ ВОДЯНОЙ КЛАПАН | 3 874,20 ₽ |
| 3513-00723 | Автоматический сливной водяной клапан | 3 874,20 ₽ |
| 5940-13207 | Автомобильный замок B274 | 97 945,75 ₽ |
| 5940-14244 | Автомобильный замок B401 | 64 003,31 ₽ |
| 5940-15346 | Автомобильный замок B413 | 73 570,54 ₽ |
| 5940-15890 | Автомобильный замок D086 | 56 660,62 ₽ |
| 3707-00149 | Автосвеча | 12 941,12 ₽ |
| 8500-03823 | Агрегат регулирования температуры | 32 732,57 ₽ |
| 6705-26823 | Агрегат сборки передней панели Yutong 6122 | 170 232,99 ₽ |
| 3501-02448 | Агрегат фильк. пластины централизованной системы обеспечения | 783,42 ₽ |
| 3873-00018 | Адаптер для диагностики двигателя | 42 847,55 ₽ |
| 1708-00510 | Адаптер задней передачи | 16 160,86 ₽ |
| 1708-00475 | Адаптер зубчатый задней передачи вторичного вала | 12 750,01 ₽ |
| 1708-00505 | Адаптер синхронизатора первой и второй передачи | 51 763,17 ₽ |
| 1708-00511 | Адаптер синхронизатора третьей и четвертой передачи | 18 272,33 ₽ |
| 6108-02831 | Аксессуар двери, датчик Холла/черный | 6 214,99 ₽ |
| 5900-56491 | Аксессуары отсека, венти-ная камера бага-ого отд-ния, увеличенная | 4 619,44 ₽ |
| 5940-16211 | Аксессуары отсека, запирающий антивоздушный дренажный клапан | 1 394,89 ₽ |
| 9102-C8128 | Алюминиевая нажимная полоса пола лампы LED Yutong | 10 051,80 ₽ |
| 6100-07678 | Алюминиевая профиль рамы двери (левое) Yutong | 13 407,90 ₽ |
| 6100-07677 | Алюминиевая профиль рамы двери (правое) Yutong | 24 410,10 ₽ |
| 6200-05815 | Алюминиевая профиль рамы пассажирской двери | 9 549,38 ₽ |
| 6200-05814 | Алюминиевая профиль рамы пассажирской двери | 9 544,59 ₽ |
| 6100-09065 | Алюминиевая профиль рамы пассажирской двери | 3 840,77 ₽ |
| 6100-06675 | Алюминиевый профиль | 14 063,71 ₽ |
| 6100-06676 | Алюминиевый профиль | 10 719,75 ₽ |
| 6100-02145 | Алюминиевый профиль рамы двери переднего пассажира | 3 535,03 ₽ |
| 6701-13771 | амортизатор | 604 001,57 ₽ |
| 6705-13242 | амортизатор | 2 993,63 ₽ |
| 2915-00358 | Амортизатор в сборе | 61 165,74 ₽ |
| 2905-00351 | Амортизатор в сборе | 38 920,47 ₽ |
| 2905-01146 | Амортизатор в сборе | 38 331,93 ₽ |
| 2915-00595 | АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ | 37 491,17 ₽ |
| 2905-00846 | Амортизатор в сборе | 36 440,21 ₽ |
| 2905-01225 | амортизатор в сборе | 34 317,27 ₽ |
| 2905-01203 | Амортизатор в сборе | 33 602,62 ₽ |
| 2915-00464 | Амортизатор в сборе | 33 364,39 ₽ |
| 2915-00489 | Амортизатор в сборе | 32 730,33 ₽ |
| 2905-00978 | Амортизатор в сборе | 32 530,63 ₽ |
| 2905-00918 | АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ | 31 648,16 ₽ |
| 2915-00585 | Амортизатор в сборе | 27 272,36 ₽ |
| 2915-00657 | амортизатор в сборе | 26 463,11 ₽ |
| 2905-01211 | Амортизатор в сборе | 26 329,99 ₽ |
| 2901-00414 | амортизатор в сборе | 24 525,85 ₽ |
| 2915-00341 | Амортизатор в сборе | 24 525,85 ₽ |
| 2915-00342 | амортизатор в сборе | 24 525,85 ₽ |
| 2915-00528 | Амортизатор в сборе | 24 273,62 ₽ |
| 2915-00281 | Амортизатор в сборе | 20 947,51 ₽ |
| 2905-00575 | Амортизатор в сборе | 20 713,41 ₽ |
| 2905-01367 | Амортизатор в сборе | 19 762,78 ₽ |
| 2915-00320 | Амортизатор в сборе | 17 684,77 ₽ |
| 2905-00437 | Амортизатор в сборе | 15 821,69 ₽ |
| 2905-00482 | Амортизатор в сборе | 11 073,28 ₽ |
| 2905-00493 | АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ S50*240HH | 15 687,94 ₽ |
| 2905-01524 | амортизатор в сборе S50×220HH | 19 762,78 ₽ |
| 2901-00382 | АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ T=332-542 | 24 525,85 ₽ |
| 2905-01216 | АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ T=352-547 | 24 371,70 ₽ |
| 2905-00956 | АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ T=380-590 | 24 371,70 ₽ |
| 2905-00674 | АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ T=380-592 | 61 165,74 ₽ |
| 2905-01156 | Амортизатор в сборе Yutong 6128 2023 г.в. GG,N45,t=380~590 | 40 038,90 ₽ |
| 2905-01597 | Амортизатор в сборе, 180,GG | 39 680,67 ₽ |
| 2915-00784 | Амортизатор в сборе, 180,GG | 38 430,01 ₽ |
| 2905-02149 | Амортизатор в сборе, GG, N45, t = 337 - 512 | 33 409,94 ₽ |
| 2915-00836 | Амортизатор в сборе, HH, N45, t = 416 - 651 | 25 927,13 ₽ |
| 2915-00912 | Амортизатор в сборе, HH,K99,t=415~650 | 48 911,56 ₽ |
| 2905-01871 | Амортизатор в сборе, HH,K99,t=420~665 | 48 911,56 ₽ |
| 2905-00439 | Амортизатор в сборе, S50×280HH | 16 051,00 ₽ |
| 2905-02225 | Амортизатор в сборе, S50230, HH | 20 101,95 ₽ |
| 2915-00902 | Амортизатор в сборе, S50280, HH | 20 551,01 ₽ |
| 2915-01071 | Амортизатор в сборе,S36,135,HH | 34 194,65 ₽ |
| 2905-02288 | Амортизатор в сборе,S36,150,HH | 34 194,65 ₽ |
| 2905-00359 | АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ,T=420-665 | 30 587,63 ₽ |
| 5940-02055 | АМОРТИЗАТОР ДВЕРИ,350-135-250N | 3 108,29 ₽ |
| 5940-13477 | АМОРТИЗАТОР ДВЕРИ,ВОЗДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА ДВЕРИ КАБИНЫ БАГАЖНИКА ,580-249-800N | 4 318,47 ₽ |
| 5940-04450G | Амортизатор заднего капота Ютонг 6128 2024 | 5 821,20 ₽ |
| 5902-00829 | АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | 3 420,38 ₽ |
| 2915-00342I | Амортизатор задней подвески 6118/6121 | 24 475,88 ₽ |
| 2915-00222I | Амортизатор задней подвески 6938 | 25 947,24 ₽ |
| 2915-00222 | Амортизатор задней подвески Yutong 6938 | 39 375,82 ₽ |
| 2911-00282 | Амортизатор задний Yutong | 30 489,27 ₽ |
| 2915-00054I | Амортизатор задний ухо-ухо (малое) 34 6737 | 8 108,10 ₽ |
| 2915-00054 | Амортизатор задний ухо-ухо (малое) 34 Yutong ZK6737 | 14 638,47 ₽ |
| 2915-00699 | Амортизатор задний/перед в сборе Yutong 6128 higer | 65 063,64 ₽ |
| 5940-00162 | Амортизатор капота (580-248/800N), комплект 2 шт. Yutong 6129 | 3 330,80 ₽ |
| 1005-02591 | Амортизатор коленчатого вала | 46 788,64 ₽ |
| 1005-01893 | Амортизатор крутящего момента | 87 719,92 ₽ |
| 5804-05026 | Амортизатор крышки полки багажного отсека (люк) Yutong 6122 | 3 892,94 ₽ |
| 5940-20014 | Амортизатор люка Yutong 6118 | 7 737,35 ₽ |
| 5940-13463 | Амортизатор люка Yutong 6938 | 5 118,30 ₽ |
| 5940-13466 | Амортизатор люка Yutong 6938/6128 | 4 933,50 ₽ |
| 5940-12994 | Амортизатор люка газовый 580-242-1200N | 7 187,40 ₽ |
| 2905-00493I | Амортизатор передней/задней подвески 6899/6737 | 13 972,20 ₽ |
| 2905-00589I | Амортизатор передний 6852 | 15 628,80 ₽ |
| 2905-00589 | Амортизатор передний Yutong ZK6852 | 22 867,75 ₽ |
| 2905-00363I | Амортизатор передний ухо-ухо (малое) 35 6737 | 9 193,80 ₽ |
| 2905-00363 | Амортизатор передний ухо-ухо (малое) 35 Yutong ZK6737 | 16 813,50 ₽ |
| 2915-00341I | Амортизатор подвески задней в сборе 6122/6129/6119 | 25 226,08 ₽ |
| 2905-00674I | Амортизатор подвески передней в сборе 6122/6938 | 43 497,08 ₽ |
| 2905-00972 | Амортизатор рулевого управления | 12 922,01 ₽ |
| 5808-00009 | Амортизатор сидения водителя Yutong 6122 | 9 254,36 ₽ |
| 6801-00174 | Амортизатор сиденья водителя Yutong 6122 | 5 487,90 ₽ |
| 2915-00832 | Амортизатор | 38 643,72 ₽ |
| 1001-04634 | Амортизационная прокладка | 1 242,03 ₽ |
| 1315-01078 | Амортизационная прокладка | 178,33 ₽ |
| 1201-00447 | Амортизационная прокладка из стальной проволоки, 15,φ12.5 | 535,04 ₽ |
| 3001-02596 | АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ПОДШИПНИК (40*80*24.75) | 5 804,14 ₽ |
| 5940-08699 | Анкерная тяга замка | 789,80 ₽ |
| 5940-08692 | Анкерная тяга замка | 675,18 ₽ |
| 5940-08824 | Анкерная тяга замка | 656,04 ₽ |
| 5940-08822 | Анкерная тяга замка | 566,90 ₽ |
| 7903-00114 | Антенна (на крыше) Yutong 6128 | 16 041,30 ₽ |
| 7916-00002 | АНТЕННА VCD РАЗДВИЖНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ. | 3 522,29 ₽ |
| 7903-00113 | АНТЕННА РАЗДВИЖНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ. | 4 810,51 ₽ |
| 7903-00359 | Антенна, позиционирование медиаплеера GPS, 6 м., короткая стойка | 9 764,34 ₽ |
| 8130-06239 | Антибактериальный полиэфирный фильтр 850*180*15 | 3 635,35 ₽ |
| 8130-06356 | антибиотическая сетка | 4 667,22 ₽ |
| 3610-00205 | Антивибрационная прокладка, на внутренней стороне | 1 751,60 ₽ |
| 3610-00206 | Антивибрационная прокладка, на наружной стороне | 1 101,89 ₽ |
| 1205-04927 | АНТИФРИЗНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ | 31 719,80 ₽ |
| 7905-00035 | Аппаратура экстренного вызова | 435 446,13 ₽ |
| 3102-06580 | АРКА КРЫЛА | 50 186,73 ₽ |
| 3102-07012 | АРКА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА | 95 511,04 ₽ |
| 3102-05127 | АРКА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА | 54 860,00 ₽ |
| 3102-05603 | АРКА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ | 82 629,79 ₽ |
| 3102-07013 | Арка правого заднего колеса Yutong 6121 | 49 803,60 ₽ |
| 5701-77194 | багажная подвеска | 10 547,79 ₽ |
| 5701-76361 | багажная подвеска | 9 315,31 ₽ |
| 5701-77203 | багажная подвеска | 8 407,67 ₽ |
| 5701-85937 | багажная подвеска | 6 950,66 ₽ |
| 5701-77197 | багажная подвеска | 6 836,02 ₽ |
| 5701-77191 | багажная подвеска | 6 257,99 ₽ |
| 5701-77188 | багажная подвеска | 5 947,46 ₽ |
| 5701-77196 | багажная подвеска | 5 861,49 ₽ |
| 5701-77189 | багажная подвеска | 5 297,79 ₽ |
| 5701-77195 | багажная подвеска | 5 202,25 ₽ |
| 5701-77202 | багажная подвеска | 5 068,47 ₽ |
| 5701-77187 | багажная подвеска | 5 039,83 ₽ |
| 5904-06349 | Багажный отсек | 221 102,36 ₽ |
| 5905-04519 | Багажный отсек | 153 931,85 ₽ |
| 5906-02623 | Багажный отсек | 153 931,85 ₽ |
| 5914-03901 | Багажный отсек | 108 011,69 ₽ |
| 5915-02634 | Багажный отсек | 99 876,01 ₽ |
| 1118-02550 | Байпасный регулирующий клапан отбросного газа | 68 792,18 ₽ |
| 8102-01399 | Бак для дефрижератора | 30 396,56 ₽ |
| 1205-07501 | Бак мочевины | 71 412,58 ₽ |
| 1205-03178 | Бак мочевины в сборе Yutong | 70 673,68 ₽ |
| 8101-15789 | бак радиатора | 17 058,95 ₽ |
| 8101-06540 | Бак радиатора для водоснабжения и вентиляции | 23 264,37 ₽ |
| 1311-01585 | Бак расширения | 9 157,67 ₽ |
| 1101-01120A | Бак топливный вспомогательный Yutong 6119 (изготовленный) | 147 015,00 ₽ |
| 1101-08161 | Бак топливный левый Ютонг 6128 | 168 775,51 ₽ |
| 1101-08160 | Бак топливный левый Ютонг 6128 | 166 703,58 ₽ |
| 1101-06202 | Бак топлиный | 111 494,00 ₽ |
| 6100-13863 | Баланс пассажирской двери | 8 331,21 ₽ |
| 5904-06075 | Балансир | 6 468,17 ₽ |
| 6108-00427 | БАЛАНСИР ДВЕРИ В СБОРЕ | 8 856,71 ₽ |
| 6100-11171 | балансир пассажирской двери | 8 331,21 ₽ |
| 6100-12425 | балансир пассажирской двери | 8 331,21 ₽ |
| 6100-11396 | Балансирный рычаг пассажирской двери, наружный, руль левый, прямой 520 | 8 044,61 ₽ |
| 2101-01952 | Балансировка суперконденсатора | 20 813,73 ₽ |
| 6100-13863G | Балансировочный рычаг пассажирской двери | 10 146,51 ₽ |
| 6100-08481 | Балансирующий рычаг поворотной двери | 8 044,61 ₽ |
| 6100-07454 | БАЛАНСИРУЮЩИЙ РЫЧАГ ПОВОРОТНОЙ ДВЕРИ | 5 593,96 ₽ |
| 6100-07455 | БАЛАНСИРУЮЩИЙ РЫЧАГ ПОВОРОТНОЙ ДВЕРИ | 5 593,96 ₽ |
| 5301-09830 | Балка нижней автомобильной юбки водительского окна | 27 951,97 ₽ |
| 3001-02776K | Балка передняя Yutong 6122 | 106 516,30 ₽ |
| 3001-02573/2 | Балка передняя Yutong 6122 категория 2 | 131 266,08 ₽ |
| 3513-01255 | баллон для хранения воздуха, 25 л, Φ246, с кронштейном, Q195, толщина стенки 2,5 мм | 15 664,04 ₽ |
| 3513-01408 | баллон для хранения воздуха, 8 л, Φ196, с кронштейном, Q195, толщина стенки 2,5 мм | 7 566,90 ₽ |
| 2804-07101 | Бампер задний | 66 364,46 ₽ |
| 2804-06672 | бампер задний | 66 189,30 ₽ |
| 2804-06985 | бампер задний | 65 008,73 ₽ |
| 2804-07022 | бампер задний | 64 700,44 ₽ |
| 2804-07160 | Бампер задний | 55 371,46 ₽ |
| 2804-06659 | бампер задний | 51 728,13 ₽ |
| 2804-06891 | бампер задний | 49 402,03 ₽ |
| 2804-04087 | Бампер задний (средная часть) Yutong 6128 | 94 200,73 ₽ |
| 2804-07100 | Бампер задний 6122H9 | 72 144,73 ₽ |
| 2804-03575 | Бампер задний Yutong 6121 | 95 701,68 ₽ |
| 2804-07102 | Бампер задний Yutong 6122 | 137 916,27 ₽ |
| 2804-01411 | Бампер задний Yutong 6129 | 64 328,44 ₽ |
| 2804-00398 | Бампер задний Yutong 6129 | 51 866,31 ₽ |
| 2804-03017 | Бампер задний Yutong 6938 | 84 692,74 ₽ |
| 2804-06658 | Бампер задний, 6116 Гнг, с радиолокационным отверстием / отверстием выхлопной трубы | 51 899,78 ₽ |
| 2804-07244 | Бампер задний, D275, без радиолокационного отверстия, без выпускного отверстия | 72 043,13 ₽ |
| 2803-04422 | бампер передний | 355 348,84 ₽ |
| 2803-04338 | бампер передний | 70 484,22 ₽ |
| 2803-03268I | Бампер передний (левый угол) Yutong 6122 | 61 320,38 ₽ |
| 2803-03862 | Бампер передний (левый угол) Yutong 6122 2021 г.в | 78 874,82 ₽ |
| 2803-03269I | Бампер передний (правый угол) Yutong 6122 | 61 405,08 ₽ |
| 2803-03581 | Бампер передний Yutong 6938 | 81 188,82 ₽ |
| 2803-04614 | Бампер передний в сборе Ютонг 6947 | 212 083,74 ₽ |
| 2803-02597 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 69 184,53 ₽ |
| 2803-04897 | Бампер передний, | 114 412,02 ₽ |
| 2803-04534 | Бампер передний, A271, без AEBS | 128 823,51 ₽ |
| 1205-11770 | Банка мочевины | 61 722,73 ₽ |
| 1205-11771 | Банка мочевины | 56 587,05 ₽ |
| 1205-10743 | Банка мочевины | 51 703,61 ₽ |
| 3502-00171I | Барабан тормозной задний 6737 | 26 465,12 ₽ |
| 3502-00081I | Барабан тормозной задний 6852 (400*460*231) | 36 079,78 ₽ |
| 3501-01778I | Барабан тормозной задний 6122/6128 | 48 099,92 ₽ |
| 3502-00423I | Барабан тормозной задний 6129/6119/6118 | 41 895,04 ₽ |
| 3502-00146I | Барабан тормозной задний 6852 (400*450*228) | 31 469,68 ₽ |
| 3502-00090I | Барабан тормозной задний 6899 | 34 448,70 ₽ |
| 3502-00819 | Барабан тормозной задний Yutong | 47 762,06 ₽ |
| 3502-00423 | Барабан тормозной задний Yutong 6129/6118 | 45 367,74 ₽ |
| 3502-00133 | Барабан тормозной задний Yutong 6129/6119/6118 | 28 737,50 ₽ |
| 3502-00171 | Барабан тормозной задний Yutong ZK6737 | 32 453,03 ₽ |
| 3501-03120I | Барабан тормозной передний 6129H | 46 405,92 ₽ |
