СА3310 - самый большой самосвал в модельной линейке FAW. Это четырехосный грузовик, рабочий объем которого варьируется от 25 до 34 м3. Максимальный угол подъема кузова производства TianMa составляет 52 градуса. Все это позволяет успешно эксплуатировать авто в строительстве и сельском хозяйстве.
Основные узлы и агрегаты самосвала ФАВ СА3310:
Самосвал FAW СА3310 отличается высоким уровнем комфорта. Современная кабина J6 оснащена кондиционером, креслом на пневмоподушке, эргономичной приборной панелью. Все это наряду с большими обзорными окнами позволяет обеспечить водителю по-настоящему высокий уровень рабочих условий. Крупные предприятия, производства и компании, занимающиеся добычей природных ресурсов, давно оценили преимущества самосвалов ФАВ.
Пополнить свой автопарк четырехосным самосвалом FAW СА3250 можно в компании ЮЦС. Мы являемся официальным дилером по продаже и сервисному обслуживанию техники данного бренда. Грузовой транспорт имеется в наличии на наших стоянках, также мы можем осуществить поставку под заказ.
Купить самосвал ФАВ можно как с помощью финансовых институтов, так и за счет личных средств. Мы сотрудничаем с крупными банками и лизинговыми компаниями, клиенты ЮЦС получают только лучшие условия по лизингу или кредиту. Все подробности у наших менеджеров по телефону 8 800 777 12 12 (бесплатно по России).
| Общие характеристики | ||
| Колесная формула | 8х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | |
| Гидроподъемник | Гидроподъемник NianMa переднего расположения | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Двигатель | ||
| Модификация | CA3310P66K24T4E5 | |
| Модель двигателя | FAW, CA6DM2-42E51 | |
| Мощность (л.с.) | 420 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 (1300) | |
| Объём (л) | 11.05 | |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 | |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 | |
| Трансмиссия и КПП | ||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
| КПП | FAST, 12JSD200TA-B или 12JSDX220TA-B | |
| Подвеска | Рессорная | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 20660 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 42600 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 69600 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 9690…11090 | |
| Ширина (мм) | 2495 | |
| Высота (мм) | 3400 | |
| Колёсная база (мм) | 2100+3200…4300+1350 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
| Объем кузова (м3) | 25 / 34 | |
| Угол подъема кузова | 52 градуса | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сидения |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Тканевая обивка сидений |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Ручные стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
| Специальная комплектация |
| Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки |
| Автономный отопитель салона WEBASTO |